ナイロック加工 塗布幅1.0~2.0ミリ
ナイロック加工 塗布幅1.0~2.0ミリ



| 製品名 | ナイロック加工 塗布幅1.0~2.0ミリ | 加工方法 | |
| 材質 | SUS | 追加工 | 緩み止め加工 |
| 表面処理 | 特徴 | ナイロック加工で緩み止め機能をプラス 塗布幅の指定など、柔軟に対応いたします。 | |
| サイズ | M4 | 採用業界 | |
| 納期目安 | 2~3週間ほど |



| 製品名 | ナイロック加工 塗布幅1.0~2.0ミリ | 加工方法 | |
| 材質 | SUS | 追加工 | 緩み止め加工 |
| 表面処理 | 特徴 | ナイロック加工で緩み止め機能をプラス 塗布幅の指定など、柔軟に対応いたします。 | |
| サイズ | M4 | 採用業界 | |
| 納期目安 | 2~3週間ほど |
Contact / Estimate
お問合せ・お見積りは専用フォームより。最短当日〜ご回答いたします!
📞 03-3754-6228 | FAX 03-3755-2913 | 営業時間 8:30〜17:30(土日祝休)