座金の規格とは
現在一般的に流通している座金の規格は2種類あります。
- 「通称旧JIS規格」JISB1256:1963
- 「通称ISO規格」JISB1256:1978
現行の「JIS規格座金」JISB1256:2008はほとんど流通していないのが現状です。
「通称旧JIS規格」と「通称ISO規格」のどちらが使用されているかは業界により様々ですが、 一般的には「通称旧JIS規格」を使用されている場合の方が多いようです。
座金規格表(内径・外径・厚み)単位mm
呼び | ISOミガキ丸JISB1256:1978 | ISOコガタ丸JISB1256:1978 | 旧JISミガキ丸JISB1256:1963 | 旧JISコガタ丸JISB1256:1963 |
---|---|---|---|---|
2 | 2.2-5-0.3 | 2.2-3-0.3 | 2.3-6-0.4 | 2.3-4.3-0.4 |
2.3 | 2.5-6.5-0.5 | 2.5-4.6-0.5 | 2.6-7-0.5 | 2.6-4.6-0.4 |
2.5 | 2.7-6.5-0.5 | 2.7-5-0.5 | ||
2.6 | 2.8-6.5-0.5 | 2.8-5-0.5 | 2.9-7.5-0.5 | 2.9-5-0.5 |
3 | 3.2-7-0.5 | 3.2-6-0.5 | 3.3-8-0.5 | 3.3-6-0.5 |
3.5 | 3.7-9-0.5 | 3.7-7-0.5 | 3.8-9-0.5 | 3.8-7-0.5 |
4 | 4.3-9-0.8 | 4.3-8-0.8 | 4.5-10-0.8 | 4.5-8-0.5 |
5 | 5.3-10-1 | 5.3-10-1 | 5.5-12-0.8 | 5.5-10-0.8 |
6 | 6.4-12.5-1.6 | 6.4-11.5-1.6 | 6.5-13-1 | 6.5-11.5-0.8 |
8 | 8.4-17-1.6 | 8.4-15.5-1.6 | 8.5-18-1.6 | 8.5-16-1.2 |
10 | 10.5-21-2 | 10.5-18-2 | 10.5-22-1.6 | 10.5-18-1.6 |
12 | 13-24-2.5 | 13-21-2.5 | 12.5-26-2.3 | 12.5-22-2.3 |
14 | 15-28-2.5 | 15-24-2.5 | 15-30-2.6 | 15-26-2.3 |
16 | 17-30-3 | 17-28-3 | 17-32-2.6 | 17-30-2.6 |
18 | 19-34-3 | 19-30-3 | 19-36-2.6 | 19-32-2.6 |
20 | 21-37-3 | 21-34-3 | 21-40-3.2 | 21-36-2.6 |
22 | 23-39-3 | 23-37-3 | 23.5-44-3.2 | 23.5-40-3.2 |
24 | 25-44-4 | 25-39-4 | 25.5-48-4 | 25.5-44-3.2 |
2008座金(新JIS座金JISB1250:2008)とは?
JIS B 1256:2008平座金(並形)部品等級A/部品等級C
従来のいわゆるJIS座金(JIS B 1256,1963版)ISO座金(JIS B 1256,1978版)との違いは大きく3点あります。
- サイズの違い ※一部同じサイズもあります
- 交差の違い
- 硬度の規格がある ※メッキ付き品の場合、硬さ区分以下になることもあります
2008座金(新JIS座金JISB1250:2008)の種類
2008座金(新JIS座金JISB1250:2008)の種類は大きく分けて9種類です(弊社ラインナップはマーカー付きの5種類です)
- 小形 部品等級A 200HV
- 小形 部品等級A 300HV
- 並形 部品等級A 200HV
- 並形 部品等級A 300HV
- 並形 部品等級C 100HV
- 大形 部品等級A 200HV
- 大形 部品等級A 300HV
- 大形 部品等級C 100HV
- 特大形 部品等級C 100HV
その他のサイズについては今後ラインナップ化を検討しております。
形 | 等級C 硬さ区分 100HV | 等級A 硬さ区分 200HV | 等級A 硬さ区分 300HV |
---|---|---|---|
並形 | 並形C 100HV | 並形A 200HV | 並形A 300HV |
小形 | なし | 小形A 200HV | 小形A 300HV |
大形 | 大形C 100HV | なし | 大形A 300HV |
特大形 | 特大形C 100HV | なし | なし |
2008座金(新JIS座金JISB1250:2008)硬度表
硬さ区分 | 200HV | 300HV |
---|---|---|
硬さ区分 | 200HV | 300HV |
硬さ範囲 | 200~300HV | 300~370HV |
材料 | SPCC熱処理無し S45C~S55C熱処理あり SUS A2 | S45C~S55C熱処理あり |
基本的には鉄に三価クロメートなどの電気亜鉛めっきを施すと硬度は若干下がる傾向があるようです。
ちなみに旧JIS規格の座金の鉄生地の硬度は200HV程度ですので、
新JIS規格の部品等級Aの200HVの硬度は旧JIS品とあまり変わりません。
※JIS B 1256:2008より抜粋