ねじ重量表
- SSCM +ナベ小ねじ
- 鉄 六角ボルト
- SCMP 六角穴付ボルト(CAP)
- SSCM 六角ナット
- SCMP ホーローセット平(HS)
- SSCM ワッシャー(座金)
- Uボルト(鋼管用・船舶用)鉄・三価クロメート
- Uボルト(鋼管用・船舶用)ステンレス・生地
- Uボルト(船舶用C形)鉄・三価クロメート
- Uボルト(船舶用C形)ステンレス・生地
重量表 SSCM +ナベ小ねじ
重量表 SSCM +ナベ | 単位重量(g)計算値 |
---|---|
SSCM +ナベ 2 – 4 | 0.144 |
SSCM +ナベ 2 – 5 | 0.162 |
SSCM +ナベ 2 – 6 | 0.179 |
SSCM +ナベ 2 – 8 | 0.215 |
SSCM +ナベ 2 – 10 | 0.250 |
SSCM +ナベ 2 – 12 | 0.286 |
SSCM +ナベ 2 – 14 | 0.322 |
SSCM +ナベ 2 – 16 | 0.357 |
SSCM +ナベ 2 – 20 | 0.428 |
SSCM +ナベ 2 – 25 | 0.517 |
SSCM +ナベ 2.5- 5 | 0.325 |
SSCM +ナベ 2.5- 6 | 0.354 |
SSCM +ナベ 2.5- 8 | 0.412 |
SSCM +ナベ 2.5- 10 | 0.469 |
SSCM +ナベ 2.5- 12 | 0.527 |
SSCM +ナベ 2.5- 14 | 0.585 |
SSCM +ナベ 2.5- 16 | 0.624 |
SSCM +ナベ 2.5- 20 | 0.758 |
SSCM +ナベ 2.5- 52 | 0.899 |
SSCM +ナベ 2.5- 30 | 1.046 |
SSCM +ナベ 3 – 5 | 0.459 |
SSCM +ナベ 3 – 6 | 0.502 |
SSCM +ナベ 3 – 8 | 0.587 |
SSCM +ナベ 3 – 10 | 0.672 |
SSCM +ナベ 3 – 12 | 0.758 |
SSCM +ナベ 3 – 14 | 0.844 |
SSCM +ナベ 3 – 16 | 0.927 |
SSCM +ナベ 3 – 20 | 1.097 |
SSCM +ナベ 3 – 25 | 1.310 |
SSCM +ナベ 3 – 30 | 1.523 |
SSCM +ナベ 3 – 35 | 1.735 |
SSCM +ナベ 3 – 40 | 1.948 |
SSCM +ナベ 3.5- 5 | 0.743 |
SSCM +ナベ 3.5- 6 | 0.761 |
SSCM +ナベ 3.5- 8 | 0.876 |
SSCM +ナベ 3.5- 10 | 1.001 |
SSCM +ナベ 3.5- 12 | 1.106 |
SSCM +ナベ 3.5- 14 | 1.221 |
SSCM +ナベ 3.5- 16 | 1.337 |
SSCM +ナベ 3.5- 20 | 1.568 |
SSCM +ナベ 3.5- 25 | 1.859 |
SSCM +ナベ 3.5- 30 | 2.143 |
SSCM +ナベ 3.5- 35 | 2.431 |
SSCM +ナベ 3.5- 40 | 2.719 |
SSCM +ナベ 4 – 4 | 0.818 |
SSCM +ナベ 4 – 6 | 0.994 |
SSCM +ナベ 4 – 8 | 1.144 |
SSCM +ナベ 4 – 10 | 1.295 |
SSCM +ナベ 4 – 12 | 1.445 |
SSCM +ナベ 4 – 14 | 1.595 |
SSCM +ナベ 4 – 16 | 1.745 |
SSCM +ナベ 4 – 20 | 2.045 |
SSCM +ナベ 4 – 25 | 2.420 |
SSCM +ナベ 4 – 30 | 2.796 |
SSCM +ナベ 4 – 35 | 3.171 |
SSCM +ナベ 4 – 40 | 3.546 |
SSCM +ナベ 4 – 45 | 3.921 |
SSCM +ナベ 4 – 50 | 4.297 |
SSCM +ナベ 5 – 8 | 2.112 |
SSCM +ナベ 5 – 10 | 2.353 |
SSCM +ナベ 5 – 12 | 2.594 |
SSCM +ナベ 5 – 14 | 2.835 |
SSCM +ナベ 5 – 16 | 3.067 |
SSCM +ナベ 5 – 20 | 3.558 |
SSCM +ナベ 5 – 25 | 4.160 |
SSCM +ナベ 5 – 30 | 4.762 |
SSCM +ナベ 5 – 35 | 5.364 |
SSCM +ナベ 5 – 40 | 5.967 |
SSCM +ナベ 5 – 45 | 6.569 |
SSCM +ナベ 5 – 50 | 7.171 |
SSCM +ナベ 6 – 8 | 3.582 |
SSCM +ナベ 6 – 10 | 3.926 |
SSCM +ナベ 6 – 12 | 4.270 |
SSCM +ナベ 6 – 14 | 4.613 |
SSCM +ナベ 6 – 16 | 4.957 |
SSCM +ナベ 6 – 20 | 5.644 |
SSCM +ナベ 6 – 25 | 6.503 |
SSCM +ナベ 6 – 30 | 7.362 |
SSCM +ナベ 6 – 35 | 8.222 |
SSCM +ナベ 6 – 40 | 9.080 |
SSCM +ナベ 6 – 45 | 9.939 |
SSCM +ナベ 6 – 50 | 10.800 |
SSCM +ナベ 6 – 55 | 11.660 |
SSCM +ナベ 6 – 60 | 12.620 |
SSCM +ナベ 8 – 10 | 8.688 |
SSCM +ナベ 8 – 12 | 9.312 |
SSCM +ナベ 8 – 14 | 9.936 |
SSCM +ナベ 8 – 16 | 10.560 |
SSCM +ナベ 8 – 20 | 11.810 |
SSCM +ナベ 8 – 25 | 13.370 |
SSCM +ナベ 8 – 30 | 14.940 |
SSCM +ナベ 8 – 35 | 16.490 |
SSCM +ナベ 8 – 40 | 18.050 |
SSCM +ナベ 8 – 45 | 19.610 |
SSCM +ナベ 8 – 50 | 21.170 |
SSCM +ナベ 8 – 55 | 22.730 |
SSCM +ナベ 8 – 60 | 24.280 |
重量表 鉄 六角ボルト
品名 | 単位重量(g)計算値 |
---|---|
SSCM BT 3 – 5 | 0.605 |
SSCM BT 3 – 6 | 0.646 |
SSCM BT 3 – 8 | 0.728 |
SSCM BT 3 – 10 | 0.810 |
SSCM BT 3 – 12 | 0.892 |
SSCM BT 3 – 15 | 1.059 |
SSCM BT 3 – 16 | 1.114 |
SSCM BT 3 – 20 | 1.336 |
SSCM BT 3 – 25 | 1.614 |
SSCM BT 3 – 30 | 1.891 |
SSCM BT 3 – 35 | 2.169 |
SSCM BT 3 – 40 | 2.446 |
SSCM BT 3 – 45 | 2.724 |
SSCM BT 3 – 50 | 3.001 |
SSCM BT 3 – 55 | 3.279 |
SSCM BT 3 – 60 | 3.556 |
SSCM BT 3 – 65 | 3.834 |
SSCM BT 3 – 70 | 4.111 |
SSCM BT 3 – 75 | 4.389 |
SSCM BT 4 – 5 | 1.278 |
SSCM BT 4 – 6 | 1.349 |
SSCM BT 4 – 8 | 1.492 |
SSCM BT 4 – 10 | 1.635 |
SSCM BT 4 – 12 | 1.778 |
SSCM BT 4 – 15 | 2.020 |
SSCM BT 4 – 16 | 2.118 |
SSCM BT 4 – 20 | 2.513 |
SSCM BT 4 – 25 | 3.003 |
SSCM BT 4 – 30 | 3.449 |
SSCM BT 4 – 35 | 3.992 |
SSCM BT 4 – 40 | 4.485 |
SSCM BT 4 – 45 | 4.978 |
SSCM BT 4 – 50 | 5.471 |
SSCM BT 4 – 55 | 5.964 |
SSCM BT 4 – 60 | 6.475 |
SSCM BT 4 – 65 | 6.950 |
SSCM BT 4 – 70 | 7.443 |
SSCM BT 4 – 75 | 7.936 |
SSCM BT 5 – 5 | 2.095 |
SSCM BT 5 – 6 | 2.212 |
SSCM BT 5 – 8 | 2.446 |
SSCM BT 5 – 10 | 2.680 |
SSCM BT 5 – 12 | 2.914 |
SSCM BT 5 – 15 | 3.265 |
SSCM BT 5 – 16 | 3.382 |
SSCM BT 5 – 20 | 3.998 |
SSCM BT 5 – 25 | 4.768 |
SSCM BT 5 – 30 | 5.538 |
SSCM BT 5 – 35 | 6.308 |
SSCM BT 5 – 40 | 7.078 |
SSCM BT 5 – 45 | 7.848 |
SSCM BT 5 – 50 | 8.618 |
SSCM BT 5 – 55 | 9.388 |
SSCM BT 5 – 60 | 10.160 |
SSCM BT 5 – 65 | 10.930 |
SSCM BT 5 – 70 | 11.700 |
SSCM BT 5 – 75 | 12.470 |
SSCM BT 6 – 5 | 3.540 |
SSCM BT 6 – 6 | 3.710 |
SSCM BT 6 – 8 | 4.050 |
SSCM BT 6 – 10 | 4.390 |
SSCM BT 6 – 12 | 4.730 |
SSCM BT 6 – 15 | 5.240 |
SSCM BT 6 – 16 | 5.410 |
SSCM BT 6 – 20 | 6.194 |
SSCM BT 6 – 25 | 6.683 |
SSCM BT 6 – 30 | 8.414 |
SSCM BT 6 – 35 | 9.524 |
SSCM BT 6 – 40 | 11.630 |
SSCM BT 6 – 45 | 11.740 |
SSCM BT 6 – 50 | 12.850 |
SSCM BT 6 – 55 | 13.960 |
SSCM BT 6 – 60 | 15.070 |
SSCM BT 6 – 65 | 16.180 |
SSCM BT 6 – 70 | 16.670 |
SSCM BT 6 – 75 | 18.400 |
SSCM BT 8 – 5 | 7.795 |
SSCM BT 8 – 6 | 8.106 |
SSCM BT 8 – 8 | 8.728 |
SSCM BT 8 – 10 | 9.350 |
SSCM BT 8 – 12 | 9.972 |
SSCM BT 8 – 15 | 10.910 |
SSCM BT 8 – 16 | 11.220 |
SSCM BT 8 – 20 | 13.080 |
SSCM BT 8 – 25 | 14.270 |
SSCM BT 8 – 30 | 16.240 |
SSCM BT 8 – 35 | 18.220 |
SSCM BT 8 – 40 | 20.190 |
SSCM BT 8 – 45 | 22.170 |
SSCM BT 8 – 50 | 24.140 |
SSCM BT 8 – 55 | 26.120 |
SSCM BT 8 – 60 | 28.090 |
SSCM BT 8 – 65 | 30.070 |
SSCM BT 8 – 70 | 32.020 |
SSCM BT 8 – 80 | 35.990 |
SSCM BT 8 – 85 | 37.970 |
SSCM BT 8 – 90 | 39.940 |
SSCM BT 8 – 95 | 41.920 |
SSCM BT 8 – 100 | 43.890 |
SSCM BT 8 – 110 | 47.840 |
SSCM BT 8 – 120 | 51.790 |
SSCM BT 8 – 130 | 55.740 |
SSCM BT 8 – 140 | 59.690 |
SSCM BT 8 – 150 | 63.640 |
SSCM BT 10 – 15 | 21.010 |
SSCM BT 10 – 16 | 21.510 |
SSCM BT 10 – 20 | 13.480 |
SSCM BT 10 – 25 | 25.950 |
SSCM BT 10 – 30 | 28.900 |
SSCM BT 10 – 35 | 31.980 |
SSCM BT 10 – 40 | 35.060 |
SSCM BT 10 – 45 | 38.140 |
SSCM BT 10 – 50 | 41.220 |
SSCM BT 10 – 55 | 44.300 |
SSCM BT 10 – 60 | 47.380 |
SSCM BT 10 – 65 | 50.460 |
SSCM BT 10 – 70 | 53.540 |
SSCM BT 10 – 75 | 56.620 |
SSCM BT 10 – 80 | 59.700 |
SSCM BT 10 – 85 | 62.880 |
SSCM BT 10 – 90 | 65.860 |
SSCM BT 10 – 100 | 72.020 |
SSCM BT 10 – 120 | 84.340 |
SSCM BT 10 – 140 | 96.660 |
SSCM BT 10 – 150 | 102.800 |
SSCM BT 10 – 160 | 109.000 |
SSCM BT 10 – 180 | 121.300 |
SSCM BT 10 – 200 | 133.600 |
SSCM BT 12 – 15 | 30.090 |
SSCM BT 12 – 16 | 30.810 |
SSCM BT 12 – 20 | 33.680 |
SSCM BT 12 – 25 | 37.280 |
SSCM BT 12 – 30 | 40.870 |
SSCM BT 12 – 35 | 45.310 |
SSCM BT 12 – 40 | 49.750 |
SSCM BT 12 – 45 | 54.190 |
SSCM BT 12 – 50 | 58.630 |
SSCM BT 12 – 55 | 63.070 |
SSCM BT 12 – 60 | 67.510 |
SSCM BT 12 – 65 | 71.950 |
SSCM BT 12 – 70 | 76.390 |
SSCM BT 12 – 75 | 80.830 |
SSCM BT 12 – 80 | 85.270 |
SSCM BT 12 – 85 | 89.710 |
SSCM BT 12 – 90 | 94.150 |
SSCM BT 12 – 95 | 103.000 |
SSCM BT 12 – 120 | 120.800 |
SSCM BT 12 – 140 | 138.600 |
SSCM BT 12 – 150 | 147.500 |
SSCM BT 12 – 160 | 156.300 |
SSCM BT 12 – 180 | 174.100 |
SSCM BT 12 – 200 | 191.900 |
SSCM BT 16 – 25 | 71.600 |
SSCM BT 16 – 30 | 78.200 |
SSCM BT 16 – 35 | 84.800 |
SSCM BT 16 – 40 | 91.920 |
SSCM BT 16 – 45 | 99.810 |
SSCM BT 16 – 50 | 107.700 |
SSCM BT 16 – 55 | 115.600 |
SSCM BT 16 – 60 | 123.500 |
SSCM BT 16 – 65 | 131.400 |
SSCM BT 16 – 70 | 139.300 |
SSCM BT 16 – 75 | 147.200 |
SSCM BT 16 – 80 | 155.000 |
SSCM BT 16 – 85 | 162.900 |
SSCM BT 16 – 90 | 170.800 |
SSCM BT 16 – 100 | 186.600 |
SSCM BT 16 – 120 | 218.200 |
SSCM BT 16 – 140 | 249.800 |
SSCM BT 16 – 150 | 265.500 |
SSCM BT 16 – 160 | 281.300 |
SSCM BT 16 – 180 | 312.900 |
SSCM BT 16 – 200 | 344.400 |
SSCM BT 16 – 220 | 376.000 |
SSCM BT 16 – 240 | 407.000 |
SSCM BT 16 – 260 | 439.100 |
SSCM BT 16 – 280 | 470.700 |
SSCM BT 16 – 300 | 502.000 |
重量表 SCMP 六角穴付ボルト(CAP)
品名 | 単位重量(g)計算値 |
---|---|
SCMP CAP 3 – 4 | 0.647 |
SCMP CAP 3 – 5 | 0.689 |
SCMP CAP 3 – 6 | 0.732 |
SCMP CAP 3 – 8 | 0.817 |
SCMP CAP 3 – 10 | 0.902 |
SCMP CAP 3 – 12 | 0.987 |
SCMP CAP 3 – 15 | 1.152 |
SCMP CAP 3 – 20 | 1.427 |
SCMP CAP 3 – 25 | 1.702 |
SCMP CAP 3 – 30 | 1.977 |
SCMP CAP 3 – 35 | 2.252 |
SCMP CAP 3 – 40 | 2.527 |
SCMP CAP 3 – 45 | 2.802 |
SCMP CAP 3 – 50 | 3.077 |
SCMP CAP 3 – 60 | 3.627 |
SCMP CAP 3 – 70 | 4.177 |
SCMP CAP 3 – 80 | 4.272 |
SCMP CAP 3 – 90 | 5.277 |
SCMP CAP 3 – 100 | 5.827 |
SCMP CAP 4- 4 | 1.349 |
SCMP CAP 4- 5 | 1.424 |
SCMP CAP 4- 6 | 1.499 |
SCMP CAP 4- 8 | 1.649 |
SCMP CAP 4- 10 | 1.799 |
SCMP CAP 4- 12 | 1.949 |
SCMP CAP 4- 15 | 2.198 |
SCMP CAP 4- 20 | 2.693 |
SCMP CAP 4- 25 | 3.188 |
SCMP CAP 4- 30 | 3.683 |
SCMP CAP 4- 35 | 4.178 |
SCMP CAP 4- 40 | 4.673 |
SCMP CAP 4- 45 | 5.168 |
SCMP CAP 4- 50 | 5.663 |
SCMP CAP 4- 60 | 6.653 |
SCMP CAP 4- 70 | 7.643 |
SCMP CAP 4- 80 | 8.633 |
SCMP CAP 4- 90 | 9.623 |
SCMP CAP 4- 100 | 10.610 |
SCMP CAP 5 – 4 | 2.381 |
SCMP CAP 5 – 5 | 2.502 |
SCMP CAP 5 – 6 | 2.622 |
SCMP CAP 5 – 8 | 2.863 |
SCMP CAP 5 – 10 | 3.104 |
SCMP CAP 5 – 12 | 3.344 |
SCMP CAP 5 – 15 | 3.706 |
SCMP CAP 5 – 20 | 4.442 |
SCMP CAP 5 – 25 | 5.212 |
SCMP CAP 5 – 30 | 5.982 |
SCMP CAP 5 – 35 | 6.752 |
SCMP CAP 5 – 40 | 7.522 |
SCMP CAP 5 – 45 | 8.292 |
SCMP CAP 5 – 50 | 9.062 |
SCMP CAP 5 – 60 | 10.600 |
SCMP CAP 5 – 70 | 12.400 |
SCMP CAP 5 – 80 | 13.680 |
SCMP CAP 5 – 90 | 15.220 |
SCMP CAP 5 – 100 | 16.760 |
SCMP CAP 6 – 5 | 3.487 |
SCMP CAP 6 – 6 | 3.659 |
SCMP CAP 6 – 8 | 4.002 |
SCMP CAP 6 – 10 | 4.346 |
SCMP CAP 6 – 12 | 4.689 |
SCMP CAP 6 – 15 | 5.377 |
SCMP CAP 6 – 20 | 6.336 |
SCMP CAP 6 – 25 | 7.446 |
SCMP CAP 6 – 30 | 8.556 |
SCMP CAP 6 – 35 | 9.666 |
SCMP CAP 6 – 40 | 10.770 |
SCMP CAP 6 – 45 | 11.800 |
SCMP CAP 6 – 50 | 12.990 |
SCMP CAP 6 – 60 | 15.210 |
SCMP CAP 6 – 70 | 17.430 |
SCMP CAP 6 – 80 | 19.650 |
重量表 SSCM 六角ナット
品名 | 単位重量(g)計算値 |
---|---|
SSCM N2 | 0.136 |
SSCM N2.2 | 0.196 |
SSCM N2.3 | 0.191 |
SSCM N2.5 | 0.265 |
SSCM N2.6 | 0.261 |
SSCM N3 | 0.344 |
SSCM N3.5 | 0.435 |
SSCM N4 | 0.798 |
SSCM N5 | 1.198 |
SSCM N6 | 2.423 |
SSCM N7 | 3.036 |
SSCM N8 | 5.432 |
SSCM N10 | 11.340 |
SSCM N12 | 16.510 |
SSCM N14 | 24.240 |
SSCM N16 | 33.280 |
SSCM N18 | 47.620 |
SSCM N20 | 62.190 |
SSCM N22 | 76.330 |
SSCM N③ 2 | 0.098 |
SSCM N③ 2.2 | 0.146 |
SSCM N③ 2.3 | 0.142 |
SSCM N③ 2.5 | 0.202 |
SSCM N③ 2.6 | 0.198 |
SSCM N③ 3 | 0.262 |
SSCM N③ 3.5 | 0.334 |
SSCM N③ 4 | 0.552 |
SSCM N③ 5 | 0.894 |
SSCM N③ 6 | 1.632 |
SSCM N③ 7 | 2.171 |
SSCM N③ 8 | 3.737 |
SSCM N③ 10 | 7.899 |
SSCM N③ 12 | 10.860 |
SSCM N③ 14 | 16.900 |
SSCM N③ 16 | 23.770 |
SSCM N③ 18 | 33.420 |
SSCM N③ 20 | 44.560 |
SSCM N③ 22 | 52.640 |
SSCM N③ 24 | 74.830 |
重量表 SCMP ホーローセット平(HS)
品名 | 単位重量(g)計算値 |
---|---|
SCMP HS平 3 – 4 | 0.156 |
SCMP HS平 3 – 5 | 0.160 |
SCMP HS平 3 – 6 | 0.203 |
SCMP HS平 3 – 8 | 0.288 |
SCMP HS平 3 – 10 | 0.373 |
SCMP HS平 3 – 12 | 0.458 |
SCMP HS平 3 – 14 | 0.543 |
SCMP HS平 3 – 16 | 0.628 |
SCMP HS平 3 – 18 | 0.713 |
SCMP HS平 3 – 20 | 0.759 |
SCMP HS平 3 – 22 | 0.884 |
SCMP HS平 3 – 25 | 1.011 |
SCMP HS平 4 - 4 | 0.260 |
SCMP HS平 4- 5 | 0.267 |
SCMP HS平 4 – 6 | 0.342 |
SCMP HS平 4 – 8 | 0.492 |
SCMP HS平 4 – 10 | 0.642 |
SCMP HS平 4 – 12 | 0.792 |
SCMP HS平 4 – 14 | 0.943 |
SCMP HS平 4 – 16 | 1.093 |
SCMP HS平 4 – 18 | 1.243 |
SCMP HS平 4 – 20 | 1.393 |
SCMP HS平 4 – 25 | 1.786 |
SCMP HS平 5 – 5 | 0.341 |
SCMP HS平 5 – 6 | 0.462 |
SCMP HS平 5 – 8 | 0.702 |
SCMP HS平 5 – 10 | 0.943 |
SCMP HS平 5 – 12 | 1.184 |
SCMP HS平 5 – 14 | 1.425 |
SCMP HS平 5 – 16 | 1.666 |
SCMP HS平 5 – 18 | 1.907 |
SCMP HS平 5 – 20 | 2.148 |
SCMP HS平 5 – 22 | 2.389 |
SCMP HS平 5 – 25 | 2.750 |
SCMP HS平 5 – 28 | 3.111 |
SCMP HS平 5 – 30 | 3.352 |
SCMP HS平 6 – 5 | 0.449 |
SCMP HS平 6 – 6 | 0.621 |
SCMP HS平 6 – 8 | 0.964 |
SCMP HS平 6 – 10 | 1.308 |
SCMP HS平 6 – 12 | 1.652 |
SCMP HS平 6 – 14 | 1.995 |
SCMP HS平 6 – 16 | 2.339 |
SCMP HS平 6 – 18 | 2.682 |
SCMP HS平 6 – 20 | 3.026 |
SCMP HS平 6 – 22 | 3.370 |
SCMP HS平 6 – 25 | 3.885 |
SCMP HS平 6 – 28 | 4.400 |
SCMP HS平 6 – 30 | 4.744 |
SCMP HS平 8- 6 | 0.992 |
SCMP HS平 8 – 8 | 1.166 |
SCMP HS平 8 – 10 | 2.240 |
SCMP HS平 8 – 12 | 2.864 |
SCMP HS平 8 – 14 | 3.488 |
SCMP HS平 8 – 16 | 4.112 |
SCMP HS平 8 – 18 | 4.736 |
SCMP HS平 8 – 20 | 5.359 |
SCMP HS平 8 – 22 | 5.983 |
SCMP HS平 8 – 25 | 6.919 |
SCMP HS平 8 – 28 | 7.855 |
SCMP HS平 8 – 30 | 8.479 |
SCMP HS平 8 – 32 | 9.103 |
SCMP HS平 8 – 35 | 10.030 |
SCMP HS平 8 – 40 | 11.590 |
SCMP HS平 8 – 45 | 13.150 |
SCMP HS平 8 – 50 | 14.170 |
重量表 SSCM ワッシャー(座金)
品名 | 単位重量(g)計算値 |
---|---|
SSCM W 2 – 6 – 0.4 | 0.037 |
SSCM W 2.6- 7.5- 0.5 | 0.106 |
SSCM W 3 – 8 – 0.5 | 0.119 |
SSCM W 4 – 10 – 0.8 | 0.307 |
SSCM W 5 – 12 – 0.8 | 0.444 |
SSCM W 6 – 13 – 1 | 1.137 |
SSCM W 8 – 18 – 1.6 | 2.156 |
SSCM W 10 – 22 – 1.6 | 4.079 |
SSCM W 12 – 26 – 2.3 | 6.273 |
SSCM W 16 – 32 – 2.6 | 11.300 |
SSCM W 20 – 40 – 3.2 | 17.160 |
SSCM W 22 – 44 – 3.2 | 18.350 |
SSCM W 24 – 48 – 3 | 32.330 |
SSCM 小W 2 – 4.3- 0.4 | 0.025 |
SSCM 小W 2.6- 5 – 0.5 | 0.053 |
SSCM 小W 3 – 6 – 0.5 | 0.079 |
SSCM 小W 4 – 8 – 0.5 | 0.225 |
SSCM 小W 5 – 10 – 0.8 | 0.444 |
SSCM 小W 6 – 11.5- 0.8 | 0.901 |
SSCM 小W 8 – 16 – 1.2 | 1.674 |
SSCM 小W 10 – 18 – 1.6 | 2.637 |
SSCM 小W 12 – 22 – 2.3 | 4.193 |
SSCM 小W 16 – 30 – 2.6 | 9.156 |
SSCM 小W 20 – 36 – 2.6 | 13.220 |
SSCM 小W 22 – 40 – 3.2 | 15.540 |
SSCM 小W 24 – 44 – 3.2 | 22.100 |
重要表 Uボルト(鋼管用・船舶用)鉄・三価クロメート
規格 | 単位重量(g)計算値 |
---|---|
6×8A | 12.266 |
6×10A | 13.979 |
6×15A | 15.400 |
6×20A | 18.466 |
6×50A | 33.000 |
8×15A | 32.000 |
8×20A | 37.000 |
8×25A | 42.000 |
8×32A | 48.000 |
8×65A | 75.000 |
10×20A | 64.000 |
10×25A | 73.900 |
10×40A | 92.800 |
10×65A | 132.000 |
10×100A | 178.000 |
重要表 Uボルト(鋼管用・船舶用)ステンレス・生地
規格 | 単位重量(g)計算値 |
---|---|
4×10A | 7.360 |
4×15A | 8.563 |
4×20A | 9.812 |
4×25A | 11.085 |
5×15A | 13.641 |
5×20A | 15.446 |
5×25A | 17.544 |
5×32A | 20.103 |
5×40A | 21.897 |
5×50A | 25.565 |
6×6A | 11.797 |
6×8A | 12.000 |
6×10A | 15.000 |
6×15A | 16.000 |
6×20A | 19.000 |
6×25A | 22.000 |
6×32A | 26.000 |
6×40A | 30.000 |
6×50A | 36.000 |
6×65A | 43.000 |
6×90A | 54.000 |
8×8A | 25.298 |
8×10A | 31.000 |
8×15A | 34.000 |
8×20A | 39.000 |
8×25A | 44.000 |
8×32A | 50.000 |
8×40A | 55.000 |
8×50A | 65.640 |
8×65A | 78.000 |
8×80A | 88.000 |
8×90A | 103.640 |
10×8A | 41.551 |
10×10A | 60.000 |
10×15A | 59.000 |
10×20A | 66.000 |
10×25A | 76.000 |
10×32A | 86.900 |
10×40A | 95.000 |
10×50A | 109.000 |
10×65A | 135.000 |
10×80A | 148.000 |
10×90A | 167.000 |
10×100A | 183.000 |
10×125A | 220.000 |
10×150A | 252.000 |
12×50A | 168.000 |
12×65A | 198.000 |
12×80A | 220.000 |
12×90A | 242.000 |
12×100A | 275.000 |
12×125A | 321.000 |
12×150A | 368.000 |
12×175A | 417.000 |
12×200A | 462.000 |
12×250A | 562.000 |
12×300A | 658.000 |
16×100A | 518.000 |
16×125A | 601.000 |
16×150A | 692.000 |
16×200A | 868.000 |
16×250A | 1.047.000 |
16×300A | 1.247.000 |
16×350A | 1.360.000 |
16×400A | 1.539.000 |
20×200A | 1.419.000 |
20×250A | 1.696.000 |
20×300A | 1.995.000 |
20×350A | 2.168.000 |
20×400A | 2.445.000 |
20×450A | 2.725.000 |
20×500A | 3.006.000 |
24×300A | 2.820.000 |
24×350A | 3.102.000 |
24×400A | 3.469.000 |
24×450A | 3.923.000 |
24×500A | 4.401.000 |
重量表 Uボルト(船舶用C形)鉄・三価クロメート
規格 | 単位重量(g)計算値 |
---|---|
10×15A | 69.000 |
重量表 Uボルト(船舶用C形)ステンレス・生地
規格 | 単位重量(g)計算値 |
---|---|
10×20A | 86.000 |
10×32A | 110.000 |